Vous pouvez rechercher une année en particulier ou encore masquer certaines colonnes en cliquant sur le bouton ci-dessous mais aussi faire des tris sur chacune d’elles.
| Année | Alsace blanc | Alsace liquoreux | Beaujolais | Bordeaux rouge | Bordeaux blanc | Bordeaux liquoreux | Bourgogne rouge | Bourgogne blanc | Champagne | Jura | Languedoc Roussillon rouge | Languedoc Roussillon blanc | Loire rouge | Loire blanc | Loire liquoreux | Provence et Corse rouge | Provence et Corse blanc | Rhône nord | Rhône sud | Sud-Ouest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 5+ | 5 | 4 | 5+ | 4 | 4 | (4) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5+ | 4 | 4 | ||
| 2014 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | (3) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 2013 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2012 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2010 | 4 | 4 | 4 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2009 | 4 | 4 | 5+ | 5+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2007 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 2005 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5+ | 5+ | 4 |
| 2004 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2003 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2002 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2001 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2000 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1999 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 1998 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 1997 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1996 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5+ | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1995 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 1994 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1993 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1992 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1991 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 1990 | 5 | 5 | 4 | 5+ | 3 | 5+ | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 1989 | 5 | 5+ | 4 | 5+ | 4 | 5+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5+ | 5+ | 5+ | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 1988 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1986 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1985 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 1983 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1982 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1981 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1979 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1978 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5+ | 5 | 4 | 4 | 5+ | 5+ | ||||||||||
| 1976 | 5+ | 3 | 3 | 5+ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1971 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1970 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1961 | 5+ | 5+ | 5+ | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5+ | 5+ | ||||||||||
| 1959 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 2 | 2 | ||||||||||
| 1945 | 5+ | 5+ | 2 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 4 |
Légende/échelle : 1 petite année, 2 année moyenne, 3 bonne année, 4 très bonne année, 5 excellente année. Les années classées exceptionnelles sont 5+.